Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
46.174.70.29 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Февраль 15, 2021 - 13:11 |
130.180.210.147 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Февраль 8, 2021 - 10:15 |
193.81.71.165 | Нет, не отправят | Февраль 2, 2021 - 23:46 |
176.116.82.5 | Да, отправят, | Январь 31, 2021 - 00:40 |
194.31.171.35 | Да, отправят, | Январь 20, 2021 - 20:13 |
92.43.30.125 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Январь 17, 2021 - 21:05 |
178.95.49.9 | Да, отправят, | Декабрь 24, 2020 - 23:24 |
194.242.101.185 | Нет, не отправят | Декабрь 18, 2020 - 13:38 |
13.57.221.155 | Да, отправят, | Декабрь 14, 2020 - 20:14 |
176.36.201.212 | Нет, не отправят | Декабрь 13, 2020 - 10:45 |
212.1.115.26 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Ноябрь 30, 2020 - 15:04 |
77.122.55.36 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Ноябрь 30, 2020 - 10:37 |
178.136.210.170 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Ноябрь 1, 2020 - 17:18 |
176.118.53.4 | Нет, не отправят | Октябрь 27, 2020 - 21:36 |
185.255.177.172 | Нет, не отправят | Октябрь 21, 2020 - 09:27 |
109.252.93.247 | Да, отправят, | Октябрь 18, 2020 - 21:50 |
109.108.235.227 | Игра будет в "долгую", все закончится выборами | Октябрь 8, 2020 - 05:48 |
185.240.95.57 | Да, отправят, | Октябрь 4, 2020 - 03:32 |
93.72.157.98 | Да, отправят, | Октябрь 1, 2020 - 11:15 |
91.124.190.166 | Да, отправят, | Сентябрь 24, 2020 - 00:12 |
Страницы